Bildnr | Benämning | Antal | Artnr |
---|
| kättingtelfer | | |
| **R20-8 med 1 hastighet | 1 | 20 320 00 00 0 |
| **R20-16
med 1 hastighet | 1 | 20 320 01 00 0 |
| **R20-16/4
med 2 hastigheter | 1 | 20 320 03 00 0 |
1 | växelhus komplett med simmerring | 1 | 20 320 01 31 0 |
| växelhus komplett för telferåk | 1 | 20 320 02 31 0 |
3 | simmerring A96x140x13 | 1 | 561 943 0 |
4 | rullager 16018 | 1 | 560 905 0 |
5 | låsring 140x4 | 1 | 506 111 0 |
7 | kättingkota komplett med simmerring | 1 | 20 320 00 48 0 |
| kättingkota komplett för telferåk | 1 | 20 320 01 48 0 |
8 | simmerring | 1 | 561 908 0 |
9 | låsring | 1 | 12 324 00 94 0 |
20 | motorkåpa komplett med kullager | 1 | 20 320 02 04 0 |
| motorkåpa komplett för telferåk | 1 | 20 320 03 04 0 |
23 | rullager 6007-2RS | 1 | 560 067 0 |
23a | bricka S35x45 | 1 | 506 892 0 |
24 | låsring 62x2 | 1 | 506 108 0 |
25 | rullager 6013-2RS | 1 | 560 985 0 |
26 | nedhållare | 1 | 20 323 00 42 0 |
27 | utkastare | 1 | 20 323 01 44 0 |
28 | cylinderskruv M8x45 | 4 | 500 980 0 |
29 | fjäderbricka A8 | 4 | 506 044 0 |
| motoraxel komplett med planethjul | 1 | 20 320 00 06 0 |
| motoraxel komplett för R20-30.. | 1 | 20 320 02 06 0 |
35 | motoraxel | 1 | 20 321 02 21 0 |
| motoraxel för R20-30.. | 1 | 20 321 04 21 0 |
36 | planethjul med lager | 1 | 20 320 01 36 0 |
| planethjul med lager för R20-30.. | 1 | 20 320 03 36 0 |
37 | shim (härdad) | 1 | 20 323 01 52 0 |
37a | shim | 1 | 20 323 00 52 0 |
38 | rullager 6208 | 2 | 560 986 0 |
39 | låsring 80x2,5 | 1 | 506 254 0 |
40 | låsring 40x1.75 | 1 | 506 247 0 |
42 | balansblock | 1 | 12 323 00 55 0 |
| balansblock för R20-30.. | 1 | 12 323 01 55 0 |
44 | låsskruv M8x12 | 1 | 12 323 03 90 0 |
46 | låsring A25x1,2V | 1 | 506 369 0 |
47 | låsring 35x1,5L | 1 | 506 372 0 |
48 | medbringare | 1 | 20 323 01 12 0 |
| medbringare för R20-30.. | 1 | 20 323 02 12 0 |
52 | växelkåpa komplett med simmerring | 1 | 20 320 00 35 0 |
| växelkåpa komplett för telferåk | 1 | 20 320 01 35 0 |
53 | simmerring A70x85x7 | 1 | 561 905 0 |
54 | luftningsskruv | 1 | 04 320 00 17 0 |
55 | o-ring C12x16 | 1 | 515 904 0 |
57 | sexkantskruv M12x1,5 | 1 | 04 323 03 90 0 |
58 | sexkantskruv M12x1,5 | 1 | 04 323 03 90 0 |
59 | o-ring C12x16 | 2 | 515 904 0 |
62 | kopplingsfläns komplett med
lager | 1 | 20 320 00 33 0 |
63 | lager NU2205E | 1 | 560 071 0 |
64 | låsring 52x2 | 1 | 506 107 0 |
70 | slirkopplingsbelägg | 3 | 12 323 02 34 0 |
71 | slirkopplingsskiva, insida | 1 | 20 323 02 53 0 |
72 | slirkopplingstallrik | 1 | 20 323 01 34 0 |
73 | slirkopplingsskiva, utsida | 1 | 20 323 04 53 0 |
75 | tallriksfjäder 80x30,5x4 | 3 | 562 900 0 |
76 | kronmutter | 1 | 506 898 0 |
77 | sprint | 1 | 504 202 0 |
| plombering | 1 | 00 323 00 89 0 |
80 | o-ring145x2 | 1 | 515 905 0 |
81 | cylinderskruv M8x30 | 6 | 500 895 0 |
82 | fjäderbricka A8 | 6 | 506 044 0 |
90 | motvikt | 1 | 20 323 00 25 0 |
91 | sexkantskruv M8x110 | 3 | 500 409 0 |
92 | fjäderbricka A8 | 3 | 506 044 0 |
95 | huv | 1 | 20 323 01 40 0 |
96 | sexkantskruv M6x8 | 3 | 500 313 0 |
100 | rotor komplett | 1 | 20 320 03 03 0 |
103 | ring | 1 | 20321 00 94 0 |
104 | stålkulor 5mm | 108 | 561 011 0 |
105 | shim standard | 1 | 20 321 00 52 0 |
105* | shim när "x" är mindre än
1,5 mm | 1 | 20 321 02 52 0 |
106 | shim när "x" är strörre
än 3,5 mm | 1 | 20 321 01 52 0 |
107 | tallriksfjäder 40x20,4x2 | 1 | 562 902 0 |
108 | distans | 1 | 20 320 00 13 0 |
109 | tryckfjäder (bromsfjäder) | 1 | 20 321 02 94 0 |
111 | kronmutter M20x1,5 | 1 | 20 321 00 91 0 |
112 | sprint 4x40 | 1 | 504 053 0 |
140 | lagerkåpa med lager | 1 | 20 320 00 05 0 |
141 | rullager 6003-2RS | 1 | 560 852 0 |
144 | fjäderbricka 5 | 3 | 506 900 0 |
145 | cylinderskruv M5x40 | 3 | 500 877 0 |
150 | **stator 4R20/501 komplett för
R20-8 | 1 | 20 320 21 02 0 |
| **stator 2R20/501 komplett för
R20-16 (R20-30) | 1 | 20 320 20 02 0 |
| **stator 2/8R20/501 komplett för
R20-16/4 (R20-30/8) | 1 | 20 320 22 02 0 |
155 | sexkantskruv M8x30 | 4 | 500 287 0 |
156 | fjäderbricka | 4 | 506 044 0 |
160 | huv | 1 | 20 329 01 40 0 |
| propp | 1 | 21 253 00 98 0 |
| o-ring 212x3 | 1 | 515 925 0 |
162 | sexkantskruv M5x12 | 3 | 500 421 0 |
| bricka polyamid A5,3 | 3 | 506 834 0 |
163 | typbeteckningsskylt | 1 | 04 329 29 48 0 |
168 | Stahlskylt | 1 | 04 323 03 43 0 |
| infoskylt för R20-30.. | 1 | 12 323 00 45 0 |
169 | nit 2x4 | 8 | 504 149 0 |
| För kättingupphängning i botten: | | |
170 | upphängningsbult | 1 | 20 324 00 92 0 |
171 | låsbleck | 1 | 12 324 00 93 0 |
| För kättingupphängning sidledes: | | |
175 | upphängningsbult | 1 | 12 324 01 92 0 |
177 | bricka B8,4 | 1 | 506 021 0 |
178 | sprint 3,2x16 | 1 | 504 113 0 |
180 | upphängningskrok komplett
med krokspärr | 1 | 20 320 00 58 0 |
181 | krokspärr komplett med: | 1 | 24 330 50 57 0 |
| säkerhetsbygel | 1 | 00 325 00 94 0 |
| fjäder | 1 | 10 325 00 94 0 |
| stift | 1 | 00 325 04 16 0 |
182 | upphängningsbult | 1 | 20 322 01 92 0 |
183 | bricka B21 | 2 | 506 030 0 |
184 | sprint 5x32 | 2 | 504 055 0 |
| kättinginföring (utan bild) | 1 | 20 324 00 30 0 |
| cylinderskruv M8x45 | 3 | 500 980 0 |
| fjäderbricka 8 | 3 | 506 459 0 |